|
![]() |
Biennio - Quadro orario
| Materia | 1° anno | 2° anno | Prove |
| 1. Italiano | 5 | 5 | S.O. |
| 2. Storia | 2 | 2 | O |
| 3. Inglese | 3 | 2 | S.O. |
| 4. Diritto ed economia | 2 | 3 | O |
| 5. Geografia | 3 | - | O |
| 6. Matematica | 5 (2) | 5 (2) | S.O. |
| 7. Scienze della terra | 3 | - | O |
| 8. Biologia | - | 3 | O |
| 9. Fisica e laboratorio | 4 (2) | 4 (2) | O |
| 10. Chimica e laboratorio | 3 (2) | 3 (2) | P.O. |
| 11. Tecnologia e disegno | 3 (2) | 6 (3) | G.O. |
| 12. Educazione fisica | 2 | 2 | P.O. |
| 13. Relig./att.altern. | 1 | 1 | - |
| Totale ore | 36 (8) | 36 (8) |
(Tra parentesi le ore di laboratorio)